検査料金
| 負担1割(円) | 負担3割(円) | |
| 胸部レントゲン | 170 | 510 |
| 心電図 | 150 | 450 |
| 腹部超音波 | 550 | 1,650 |
| 胃カメラ(内視鏡) | 1,160 | 3,480 |
| 細胞検査をした時 | 2,490 | 7,470 |
| 胃透視(バリウム検査) | 1,320 | 3,960 |
| 血液検査 | ||
| 一般的血液検査 (肝、腎、貧血、血糖など) |
490 | 1,470 |
| ウイルス性肝炎(C型、B型) | 330 | 990 |
| 甲状腺機能 | 450 | 1,340 |
| 前立腺癌(PSA) | 310 | 920 |
| ピロリ菌の有無(抗体検査) | 200 | 610 |
| 糖尿病精密検査 | 920 | 2760 |
| 便検査(大腸癌検査) | 120 | 370 |
| 尿検査(糖尿、膀胱炎、腎炎) | 30 | 80 |
| 骨密度測定 (骨塩定量 骨粗鬆症の検査) |
150 | 450 |
| 尿素呼気試験(ピロリ菌の精密検査) | 550 | 1,650 |
検査料は大まかな金額です。
病気の有無によって、また検査の組み合わせによって多少上下することがありますので、
ご了承ください。
また、これは検査料のみの金額であり、実際には初診料、再診料などの診察料が必要となります
